地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 12 | 4 | 0 | 0.750 | 471 | 277 | 5-2-0 | 7-2-0 | 1W |
ラムズ | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 383 | 357 | 5-3-0 | 4-4-0 | 3W |
シーホークス | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 343 | 382 | 5-3-0 | 3-5-0 | 1L |
カーディナルス | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 310 | 434 | 2-5-0 | 2-7-0 | 1W |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 339 | 325 | 4-4-0 | 4-4-0 | 1L |
セインツ | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 354 | 310 | 4-3-0 | 4-5-0 | 1W |
ファルコンズ | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 304 | 325 | 5-3-0 | 2-6-0 | 1L |
パンサーズ | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 236 | 407 | 2-5-0 | 0-9-0 | 2L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カウボーイズ | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 471 | 305 | 8-0-0 | 3-5-0 | 1W |
イーグルス | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 423 | 401 | 6-2-0 | 5-3-0 | 1L |
ジャイアンツ | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 239 | 397 | 3-4-0 | 2-7-0 | 3L |
コマンダース | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 319 | 480 | 1-6-0 | 3-6-0 | 7L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 431 | 375 | 5-2-0 | 6-3-0 | 1L |
パッカーズ | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 366 | 341 | 4-3-0 | 4-5-0 | 2W |
バイキングス | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 324 | 332 | 2-6-0 | 5-3-0 | 3L |
ベアーズ | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 351 | 362 | 5-3-0 | 2-6-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 358 | 282 | 5-4-0 | 5-2-0 | 1W |
ブロンコス | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 343 | 386 | 5-4-0 | 3-4-0 | 1W |
レイダース | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 305 | 317 | 5-3-0 | 2-6-0 | 1L |
チャージャーズ | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 334 | 385 | 2-6-0 | 3-5-0 | 4L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 357 | 343 | 4-5-0 | 5-2-0 | 1W |
コルツ | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 377 | 392 | 4-4-0 | 5-3-0 | 1W |
テキサンズ | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 354 | 334 | 6-3-0 | 3-4-0 | 1W |
タイタンズ | 5 | 11 | 0 | 0.313 | 277 | 347 | 4-4-0 | 1-7-0 | 3L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 482 | 370 | 7-1-0 | 4-4-0 | 1L |
ビルズ | 10 | 6 | 0 | 0.625 | 430 | 297 | 7-2-0 | 3-4-0 | 4W |
ジェッツ | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 251 | 352 | 4-5-0 | 2-5-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 233 | 349 | 1-7-0 | 3-5-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 473 | 263 | 6-2-0 | 7-1-0 | 6W |
ブラウンズ | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 382 | 331 | 8-1-0 | 3-4-0 | 4W |
スティーラーズ | 9 | 7 | 0 | 0.563 | 287 | 314 | 5-4-0 | 4-3-0 | 2W |
ベンガルズ | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 335 | 370 | 5-3-0 | 3-5-0 | 2L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |