地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 491 | 298 | 5-3-0 | 7-2-0 | 1L |
ラムズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 404 | 377 | 5-3-0 | 5-4-0 | 4W |
シーホークス | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 364 | 402 | 5-3-0 | 4-5-0 | 1W |
カーディナルス | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 330 | 455 | 2-6-0 | 2-7-0 | 1L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 348 | 325 | 4-4-0 | 5-4-0 | 1W |
セインツ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 402 | 327 | 5-3-0 | 4-5-0 | 2W |
ファルコンズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 321 | 373 | 5-3-0 | 2-7-0 | 2L |
パンサーズ | 2 | 15 | 0 | 0.118 | 236 | 416 | 2-6-0 | 0-9-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カウボーイズ | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 509 | 315 | 8-0-0 | 4-5-0 | 2W |
イーグルス | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 433 | 428 | 6-2-0 | 5-4-0 | 2L |
ジャイアンツ | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 266 | 407 | 4-4-0 | 2-7-0 | 1W |
コマンダース | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 329 | 518 | 1-7-0 | 3-6-0 | 8L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 12 | 5 | 0 | 0.706 | 461 | 395 | 6-2-0 | 6-3-0 | 1W |
パッカーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 383 | 350 | 5-3-0 | 4-5-0 | 3W |
バイキングス | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 344 | 362 | 2-6-0 | 5-4-0 | 4L |
ベアーズ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 360 | 379 | 5-3-0 | 2-7-0 | 1L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 371 | 294 | 5-4-0 | 6-2-0 | 2W |
レイダース | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 332 | 331 | 6-3-0 | 2-6-0 | 1W |
ブロンコス | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 357 | 413 | 5-4-0 | 3-5-0 | 1L |
チャージャーズ | 5 | 12 | 0 | 0.294 | 346 | 398 | 2-7-0 | 3-5-0 | 5L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 377 | 353 | 6-3-0 | 4-4-0 | 2W |
ジャガーズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 377 | 371 | 4-5-0 | 5-3-0 | 1L |
コルツ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 396 | 415 | 4-5-0 | 5-3-0 | 1L |
タイタンズ | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 305 | 367 | 5-4-0 | 1-7-0 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 451 | 311 | 7-2-0 | 4-4-0 | 5W |
ドルフィンズ | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 496 | 391 | 7-2-0 | 4-4-0 | 2L |
ジェッツ | 7 | 10 | 0 | 0.412 | 268 | 355 | 4-5-0 | 3-5-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 4 | 13 | 0 | 0.235 | 236 | 366 | 1-8-0 | 3-5-0 | 2L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 13 | 4 | 0 | 0.765 | 483 | 280 | 6-3-0 | 7-1-0 | 1L |
ブラウンズ | 11 | 6 | 0 | 0.647 | 396 | 362 | 8-1-0 | 3-5-0 | 1L |
スティーラーズ | 10 | 7 | 0 | 0.588 | 304 | 324 | 5-4-0 | 5-3-0 | 3W |
ベンガルズ | 9 | 8 | 0 | 0.529 | 366 | 384 | 6-3-0 | 3-5-0 | 1W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |