
地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 106 | 98 | 1-1-0 | 3-0-0 | 1W |
シーホークス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 146 | 105 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1L |
ラムズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 123 | 107 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1L |
カーディナルス | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 103 | 96 | 1-2-0 | 1-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 135 | 132 | 1-1-0 | 3-0-0 | 1W |
ファルコンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 76 | 86 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1W |
パンサーズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 102 | 119 | 2-0-0 | 0-3-0 | 1W |
セインツ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 92 | 135 | 1-2-0 | 0-2-0 | 1W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 125 | 109 | 2-1-0 | 2-0-0 | 1L |
コマンダース | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 134 | 101 | 2-0-0 | 1-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 151 | 154 | 1-0-1 | 1-2-0 | 1W |
ジャイアンツ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 87 | 127 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 174 | 112 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4W |
パッカーズ | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 104 | 84 | 2-0-0 | 0-1-1 | 1T |
バイキングス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 123 | 97 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ベアーズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 101 | 117 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チャージャーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 98 | 98 | 2-1-0 | 1-1-0 | 2L |
ブロンコス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 117 | 84 | 2-0-0 | 1-2-0 | 2W |
チーフス | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 125 | 107 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1L |
レイダース | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 83 | 139 | 0-2-0 | 1-2-0 | 4L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コルツ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 163 | 89 | 3-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジャガーズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 127 | 100 | 3-0-0 | 1-1-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 108 | 61 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2W |
タイタンズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 73 | 141 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 153 | 113 | 3-1-0 | 1-0-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 125 | 101 | 1-2-0 | 2-0-0 | 2W |
ドルフィンズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 107 | 145 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1L |
ジェッツ | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 112 | 157 | 0-3-0 | 0-2-0 | 5L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 96 | 98 | 1-1-0 | 2-0-0 | 2W |
ベンガルズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 85 | 156 | 1-1-0 | 1-2-0 | 3L |
レイブンズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 141 | 177 | 1-2-0 | 0-2-0 | 3L |
ブラウンズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 73 | 123 | 1-2-0 | 0-2-0 | 2L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71 | 62 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 54 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1W |
シーホークス | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 63 | 59 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 65 | 44 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
セインツ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 49 | 72 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 43 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 23 | 69 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 47 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 66 | 66 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 65 | 75 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
コマンダース | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 38 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 91 | 51 | 1-0-1 | 1-0-0 | 2W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 56 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
バイキングス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 45 | 53 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ライオンズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 48 | 94 | 0-3-0 | 1-0-0 | 2L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 35 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 106 | 73 | 1-0-0 | 1-2-0 | 2L |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 52 | 65 | 0-1-0 | 0-1-1 | 2L |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 60 | 82 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 62 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 30 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
コルツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 76 | 61 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ジャガーズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 48 | 62 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 62 | 47 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2W |
ペイトリオッツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 72 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 91 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 59 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 40 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
スティーラーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
ベンガルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 72 | 92 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |