地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
シーホークス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 122 | 114 | 2-1-0 | 1-1-0 | 2L |
カーディナルス | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 120 | 129 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 126 | 106 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1L |
ラムズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 94 | 139 | 1-1-0 | 0-3-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 111 | 115 | 2-2-0 | 1-0-0 | 2W |
バッカニアーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 127 | 114 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1L |
セインツ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 140 | 96 | 1-1-0 | 1-2-0 | 3L |
パンサーズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 83 | 165 | 0-2-0 | 1-2-0 | 2L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 155 | 115 | 2-0-0 | 2-1-0 | 4W |
カウボーイズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 117 | 121 | 0-2-0 | 3-0-0 | 2W |
イーグルス | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 86 | 96 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ジャイアンツ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 89 | 104 | 0-2-0 | 2-1-0 | 1W |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バイキングス | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 139 | 76 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5W |
ライオンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 104 | 82 | 2-1-0 | 1-0-0 | 2W |
パッカーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 128 | 108 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ベアーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 113 | 85 | 3-0-0 | 0-2-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 85 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5W |
ブロンコス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 96 | 73 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3W |
チャージャーズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 68 | 50 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2L |
レイダース | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 96 | 131 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 102 | 114 | 3-0-0 | 1-1-0 | 2W |
コルツ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 119 | 122 | 2-1-0 | 0-2-0 | 1L |
タイタンズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 79 | 90 | 0-2-0 | 1-1-0 | 1W |
ジャガーズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 97 | 143 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 142 | 106 | 2-0-0 | 1-2-0 | 2L |
ジェッツ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 93 | 85 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2L |
ドルフィンズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 60 | 113 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 62 | 102 | 0-2-0 | 1-2-0 | 4L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 147 | 126 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3W |
スティーラーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 92 | 73 | 1-1-0 | 2-1-0 | 2L |
ブラウンズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 79 | 121 | 0-2-0 | 1-2-0 | 3L |
ベンガルズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 140 | 145 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |