地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 68 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5W |
シーホークス | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 111 | 91 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3W |
ラムズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 112 | 108 | 0-2-0 | 2-1-0 | 1L |
カーディナルス | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 108 | 136 | 1-2-0 | 0-2-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 84 | 68 | 1-1-0 | 2-0-0 | 1W |
ファルコンズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 83 | 96 | 3-0-0 | 0-2-0 | 1W |
セインツ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 96 | 76 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1W |
パンサーズ | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 91 | 144 | 0-2-0 | 0-3-0 | 5L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 141 | 104 | 2-0-0 | 3-0-0 | 5W |
カウボーイズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 134 | 83 | 2-0-0 | 1-2-0 | 1L |
コマンダース | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 109 | 160 | 1-2-0 | 1-1-0 | 3L |
ジャイアンツ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 62 | 153 | 0-2-0 | 1-2-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 148 | 107 | 2-1-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 113 | 113 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2L |
ベアーズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 115 | 157 | 0-2-0 | 1-2-0 | 1W |
バイキングス | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 110 | 122 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 128 | 80 | 1-1-0 | 3-0-0 | 4W |
チャージャーズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 110 | 104 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2W |
レイダース | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 79 | 114 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1W |
ブロンコス | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 121 | 181 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 105 | 102 | 1-2-0 | 2-0-0 | 2W |
コルツ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 120 | 115 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1W |
テキサンズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 115 | 100 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1L |
タイタンズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 88 | 93 | 2-0-0 | 0-3-0 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 181 | 135 | 2-0-0 | 2-1-0 | 1W |
ビルズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 159 | 80 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ジェッツ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 93 | 105 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 55 | 131 | 0-3-0 | 1-1-0 | 2L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 79 | 110 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1W |
レイブンズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 109 | 75 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1L |
ブラウンズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 76 | 60 | 2-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 83 | 114 | 1-1-0 | 1-2-0 | 1W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |