
地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 125 | 128 | 1-1-0 | 3-1-0 | 1L |
シーホークス | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 166 | 117 | 1-2-0 | 3-0-0 | 1W |
ラムズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 140 | 110 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1W |
カーディナルス | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 130 | 127 | 1-2-0 | 1-2-0 | 4L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 165 | 151 | 2-1-0 | 3-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 100 | 100 | 2-1-0 | 1-1-0 | 2W |
パンサーズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 132 | 146 | 3-0-0 | 0-3-0 | 2W |
セインツ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 111 | 160 | 1-3-0 | 0-2-0 | 1L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 142 | 143 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2L |
コマンダース | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 158 | 126 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1L |
カウボーイズ | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 178 | 184 | 1-0-1 | 1-3-0 | 1L |
ジャイアンツ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 121 | 144 | 2-1-0 | 0-3-0 | 1W |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 3 | 1 | 1 | 0.700 | 131 | 102 | 3-0-0 | 0-1-1 | 1W |
ライオンズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 191 | 142 | 2-0-0 | 2-2-0 | 1L |
バイキングス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 123 | 97 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ベアーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 126 | 141 | 1-1-0 | 2-1-0 | 3W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チャージャーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 127 | 125 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ブロンコス | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 130 | 95 | 2-0-0 | 2-2-0 | 3W |
チーフス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 155 | 124 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1W |
レイダース | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 103 | 149 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コルツ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 194 | 116 | 4-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ジャガーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 139 | 120 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1L |
テキサンズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 108 | 61 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2W |
タイタンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 83 | 161 | 0-2-0 | 1-3-0 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ペイトリオッツ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 150 | 120 | 1-2-0 | 3-0-0 | 3W |
ビルズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 167 | 137 | 3-1-0 | 1-1-0 | 2L |
ドルフィンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 134 | 174 | 1-2-0 | 0-3-0 | 2L |
ジェッツ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 123 | 170 | 0-4-0 | 0-2-0 | 6L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 119 | 107 | 2-1-0 | 2-0-0 | 3W |
ベンガルズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 103 | 183 | 1-1-0 | 1-3-0 | 4L |
レイブンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 144 | 194 | 1-3-0 | 0-2-0 | 4L |
ブラウンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 82 | 146 | 1-2-0 | 0-3-0 | 3L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 71 | 62 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 54 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1W |
シーホークス | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 63 | 59 | 1-0-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 65 | 44 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
セインツ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 49 | 72 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 43 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 23 | 69 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 47 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 66 | 66 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 65 | 75 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
コマンダース | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 38 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 91 | 51 | 1-0-1 | 1-0-0 | 2W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 56 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
バイキングス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 45 | 53 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ライオンズ | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 48 | 94 | 0-3-0 | 1-0-0 | 2L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 35 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 106 | 73 | 1-0-0 | 1-2-0 | 2L |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 52 | 65 | 0-1-0 | 0-1-1 | 2L |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 60 | 82 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 53 | 62 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 30 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
コルツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 76 | 61 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ジャガーズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 48 | 62 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 2 | 0 | 1 | 0.833 | 62 | 47 | 1-0-0 | 1-0-1 | 2W |
ペイトリオッツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 72 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 48 | 91 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 59 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 85 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 40 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
スティーラーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
ベンガルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 72 | 92 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |