地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 162 | 130 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1W |
シーホークス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 146 | 150 | 2-2-0 | 1-1-0 | 3L |
カーディナルス | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 133 | 163 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1L |
ラムズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 94 | 139 | 1-1-0 | 0-3-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 149 | 135 | 2-2-0 | 2-0-0 | 3W |
バッカニアーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 178 | 141 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1W |
セインツ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 167 | 147 | 1-2-0 | 1-2-0 | 4L |
パンサーズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 103 | 203 | 0-3-0 | 1-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 178 | 145 | 2-0-0 | 2-2-0 | 1L |
イーグルス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 106 | 112 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1W |
カウボーイズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 126 | 168 | 0-3-0 | 3-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 96 | 121 | 0-3-0 | 2-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バイキングス | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 139 | 76 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5W |
ライオンズ | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 151 | 91 | 2-1-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 162 | 121 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2W |
ベアーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 148 | 101 | 4-0-0 | 0-2-0 | 3W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 85 | 3-0-0 | 2-0-0 | 5W |
チャージャーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 91 | 66 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ブロンコス | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 112 | 96 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1L |
レイダース | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 109 | 163 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 143 | 135 | 3-0-0 | 2-1-0 | 3W |
コルツ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 139 | 139 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1W |
タイタンズ | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 96 | 110 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1L |
ジャガーズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 113 | 178 | 1-1-0 | 0-4-0 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 165 | 126 | 2-0-0 | 2-2-0 | 1W |
ドルフィンズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 60 | 113 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 113 | 108 | 1-2-0 | 1-2-0 | 3L |
ペイトリオッツ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 83 | 143 | 0-3-0 | 1-2-0 | 5L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 177 | 149 | 2-1-0 | 2-1-0 | 4W |
スティーラーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 124 | 86 | 1-1-0 | 3-1-0 | 1W |
ベンガルズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 157 | 152 | 0-3-0 | 2-1-0 | 1W |
ブラウンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 95 | 141 | 0-2-0 | 1-3-0 | 4L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |