地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 184 | 87 | 3-0-0 | 2-1-0 | 1L |
シーホークス | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 124 | 108 | 1-1-0 | 2-1-0 | 1L |
ラムズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 138 | 117 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1W |
カーディナルス | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 117 | 162 | 1-2-0 | 0-3-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 90 | 88 | 1-2-0 | 2-0-0 | 1L |
ファルコンズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 99 | 120 | 3-1-0 | 0-2-0 | 1L |
セインツ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 109 | 96 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 112 | 186 | 0-2-0 | 0-4-0 | 6L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 155 | 124 | 2-0-0 | 3-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 154 | 100 | 2-0-0 | 2-2-0 | 1W |
コマンダース | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 133 | 176 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1W |
ジャイアンツ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 71 | 167 | 0-2-0 | 1-3-0 | 4L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 168 | 113 | 2-1-0 | 3-0-0 | 4W |
パッカーズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 113 | 113 | 1-1-0 | 1-2-0 | 2L |
バイキングス | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 129 | 135 | 0-3-0 | 2-1-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 128 | 176 | 0-3-0 | 1-2-0 | 1L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 147 | 88 | 2-1-0 | 3-0-0 | 5W |
レイダース | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 100 | 131 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2W |
チャージャーズ | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 127 | 124 | 1-2-0 | 1-1-0 | 1L |
ブロンコス | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 129 | 200 | 0-3-0 | 1-2-0 | 2L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 142 | 122 | 2-2-0 | 2-0-0 | 3W |
コルツ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 140 | 152 | 1-2-0 | 2-1-0 | 1L |
テキサンズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 135 | 113 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1W |
タイタンズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 104 | 117 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 223 | 156 | 3-0-0 | 2-1-0 | 2W |
ビルズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 173 | 89 | 3-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 113 | 119 | 2-2-0 | 1-1-0 | 2W |
ペイトリオッツ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 72 | 152 | 0-3-0 | 1-2-0 | 3L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 133 | 91 | 1-1-0 | 3-1-0 | 1W |
スティーラーズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 79 | 110 | 2-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ブラウンズ | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 95 | 77 | 3-1-0 | 0-1-0 | 1W |
ベンガルズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 100 | 127 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |