地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
シーホークス | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 180 | 164 | 2-2-0 | 2-1-0 | 1W |
カーディナルス | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 150 | 178 | 2-2-0 | 1-2-0 | 1W |
49ers | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 180 | 158 | 2-2-0 | 1-2-0 | 1L |
ラムズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 114 | 154 | 2-1-0 | 0-3-0 | 1W |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 163 | 169 | 2-3-0 | 2-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 209 | 182 | 2-2-0 | 2-1-0 | 1L |
セインツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 177 | 180 | 1-3-0 | 1-2-0 | 5L |
パンサーズ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 110 | 243 | 0-3-0 | 1-3-0 | 4L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 218 | 152 | 3-0-0 | 2-2-0 | 1W |
イーグルス | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 134 | 115 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2W |
カウボーイズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 126 | 168 | 0-3-0 | 3-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 99 | 149 | 0-4-0 | 2-1-0 | 2L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 182 | 120 | 2-1-0 | 3-0-0 | 4W |
バイキングス | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 168 | 107 | 3-1-0 | 2-0-0 | 1L |
パッカーズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 186 | 143 | 3-1-0 | 2-1-0 | 3W |
ベアーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 148 | 101 | 4-0-0 | 0-2-0 | 3W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 103 | 3-0-0 | 3-0-0 | 6W |
ブロンコス | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 145 | 106 | 1-2-0 | 3-1-0 | 1W |
チャージャーズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 106 | 83 | 1-1-0 | 2-2-0 | 1L |
レイダース | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 124 | 183 | 1-2-0 | 1-3-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 165 | 159 | 3-0-0 | 2-2-0 | 1L |
コルツ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 155 | 149 | 3-1-0 | 1-2-0 | 2W |
ジャガーズ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 145 | 194 | 2-1-0 | 0-4-0 | 1W |
タイタンズ | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 106 | 144 | 0-3-0 | 1-2-0 | 2L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 199 | 136 | 3-0-0 | 2-2-0 | 2W |
ドルフィンズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 70 | 129 | 1-2-0 | 1-2-0 | 1L |
ジェッツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 128 | 145 | 1-2-0 | 1-3-0 | 4L |
ペイトリオッツ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 99 | 175 | 0-3-0 | 1-3-0 | 6L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 218 | 180 | 2-1-0 | 3-1-0 | 5W |
スティーラーズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 161 | 101 | 2-1-0 | 3-1-0 | 2W |
ベンガルズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 178 | 166 | 0-3-0 | 3-1-0 | 2W |
ブラウンズ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 109 | 162 | 0-3-0 | 1-3-0 | 5L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |