地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 201 | 109 | 3-0-0 | 2-2-0 | 2L |
シーホークス | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 144 | 118 | 2-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ラムズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 155 | 141 | 1-3-0 | 2-1-0 | 1L |
カーディナルス | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 127 | 182 | 1-2-0 | 0-4-0 | 4L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 115 | 133 | 3-1-0 | 1-2-0 | 1W |
バッカニアーズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 103 | 104 | 1-3-0 | 2-0-0 | 2L |
セインツ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 133 | 127 | 1-2-0 | 2-2-0 | 2L |
パンサーズ | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 112 | 186 | 0-2-0 | 0-4-0 | 6L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 186 | 141 | 3-0-0 | 3-1-0 | 1W |
カウボーイズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 154 | 100 | 2-0-0 | 2-2-0 | 1W |
コマンダース | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 140 | 190 | 1-2-0 | 2-2-0 | 1L |
ジャイアンツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 85 | 174 | 1-2-0 | 1-3-0 | 1W |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 174 | 151 | 2-1-0 | 3-1-0 | 1L |
バイキングス | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 151 | 152 | 1-3-0 | 2-1-0 | 2W |
パッカーズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 130 | 132 | 1-1-0 | 1-3-0 | 3L |
ベアーズ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 158 | 188 | 1-3-0 | 1-2-0 | 1W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 178 | 105 | 3-1-0 | 3-0-0 | 6W |
レイダース | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 112 | 161 | 2-1-0 | 1-3-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 144 | 155 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2L |
ブロンコス | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 148 | 217 | 1-3-0 | 1-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 173 | 146 | 2-2-0 | 3-0-0 | 4W |
テキサンズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 135 | 113 | 2-1-0 | 1-2-0 | 1W |
コルツ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 178 | 191 | 1-3-0 | 2-1-0 | 2L |
タイタンズ | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 104 | 117 | 2-1-0 | 0-3-0 | 2L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 240 | 187 | 3-0-0 | 2-2-0 | 1L |
ビルズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 198 | 118 | 3-1-0 | 1-2-0 | 1L |
ジェッツ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 113 | 119 | 2-2-0 | 1-1-0 | 2W |
ペイトリオッツ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 101 | 177 | 1-3-0 | 1-2-0 | 1W |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 171 | 97 | 2-1-0 | 3-1-0 | 2W |
スティーラーズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 103 | 127 | 2-1-0 | 2-1-0 | 2W |
ブラウンズ | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 134 | 115 | 3-1-0 | 1-1-0 | 2W |
ベンガルズ | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 100 | 127 | 2-1-0 | 1-2-0 | 2W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |