地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 178 | 205 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2W |
49ers | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 210 | 182 | 3-2-0 | 1-2-0 | 1W |
シーホークス | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 190 | 195 | 2-3-0 | 2-1-0 | 1L |
ラムズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 144 | 174 | 3-1-0 | 0-3-0 | 2W |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 194 | 195 | 2-3-0 | 3-0-0 | 1W |
バッカニアーズ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 235 | 213 | 2-3-0 | 2-1-0 | 2L |
セインツ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 185 | 206 | 1-3-0 | 1-3-0 | 6L |
パンサーズ | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 124 | 271 | 0-3-0 | 1-4-0 | 5L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 236 | 167 | 4-0-0 | 2-2-0 | 2W |
イーグルス | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 171 | 132 | 2-1-0 | 3-1-0 | 3W |
カウボーイズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 150 | 198 | 0-3-0 | 3-1-0 | 2L |
ジャイアンツ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 117 | 175 | 0-4-0 | 2-2-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 234 | 134 | 3-1-0 | 3-0-0 | 5W |
パッカーズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 216 | 170 | 3-1-0 | 3-1-0 | 4W |
バイキングス | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 188 | 137 | 3-1-0 | 2-1-0 | 2L |
ベアーズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 163 | 119 | 4-0-0 | 0-3-0 | 1L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 173 | 123 | 3-0-0 | 4-0-0 | 7W |
ブロンコス | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 173 | 120 | 2-2-0 | 3-1-0 | 2W |
チャージャーズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 132 | 91 | 2-1-0 | 2-2-0 | 1W |
レイダース | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 144 | 210 | 1-3-0 | 1-3-0 | 4L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 188 | 179 | 4-0-0 | 2-2-0 | 1W |
コルツ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 175 | 172 | 3-1-0 | 1-3-0 | 1L |
ジャガーズ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 172 | 224 | 2-2-0 | 0-4-0 | 1L |
タイタンズ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 120 | 196 | 0-3-0 | 1-3-0 | 3L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 230 | 146 | 3-0-0 | 3-2-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 97 | 157 | 1-3-0 | 1-2-0 | 2L |
ペイトリオッツ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 124 | 197 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 150 | 170 | 1-2-0 | 1-4-0 | 5L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 187 | 119 | 3-1-0 | 3-1-0 | 3W |
レイブンズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 242 | 209 | 2-1-0 | 3-2-0 | 1L |
ベンガルズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 195 | 203 | 0-4-0 | 3-1-0 | 1L |
ブラウンズ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 138 | 186 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |