地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
シーホークス | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 168 | 138 | 3-1-0 | 2-1-0 | 2W |
49ers | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 218 | 140 | 3-1-0 | 2-2-0 | 3L |
ラムズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 175 | 184 | 1-3-0 | 2-2-0 | 2L |
カーディナルス | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 151 | 213 | 1-3-0 | 0-4-0 | 5L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 138 | 161 | 3-1-0 | 1-3-0 | 1L |
セインツ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 171 | 154 | 1-2-0 | 3-2-0 | 1W |
バッカニアーズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 121 | 128 | 1-3-0 | 2-1-0 | 3L |
パンサーズ | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 127 | 199 | 1-2-0 | 0-4-0 | 1W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 224 | 172 | 3-0-0 | 4-1-0 | 2W |
カウボーイズ | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 197 | 120 | 3-0-0 | 2-2-0 | 2W |
コマンダース | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 171 | 228 | 1-3-0 | 2-2-0 | 2L |
ジャイアンツ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 95 | 187 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 200 | 165 | 3-1-0 | 3-1-0 | 1W |
バイキングス | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 175 | 162 | 1-3-0 | 3-1-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 140 | 156 | 1-2-0 | 1-3-0 | 4L |
ベアーズ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 171 | 218 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 187 | 129 | 3-1-0 | 3-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 174 | 168 | 2-2-0 | 1-2-0 | 1W |
レイダース | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 126 | 187 | 2-1-0 | 1-4-0 | 2L |
ブロンコス | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 172 | 226 | 2-3-0 | 1-2-0 | 2W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 193 | 156 | 2-2-0 | 4-0-0 | 5W |
テキサンズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 148 | 128 | 2-1-0 | 1-3-0 | 1L |
タイタンズ | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 132 | 140 | 3-1-0 | 0-3-0 | 1W |
コルツ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 205 | 229 | 1-4-0 | 2-1-0 | 3L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 271 | 204 | 4-0-0 | 2-2-0 | 1W |
ビルズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 222 | 136 | 4-1-0 | 1-2-0 | 1W |
ジェッツ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 126 | 129 | 2-2-0 | 2-1-0 | 3W |
ペイトリオッツ | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 118 | 208 | 1-3-0 | 1-3-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 202 | 121 | 2-1-0 | 4-1-0 | 3W |
スティーラーズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 113 | 147 | 2-2-0 | 2-1-0 | 1L |
ブラウンズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 154 | 139 | 3-1-0 | 1-2-0 | 1L |
ベンガルズ | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 131 | 144 | 2-1-0 | 2-2-0 | 3W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |