
地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 218 | 140 | 3-1-0 | 2-2-0 | 3L |
シーホークス | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 171 | 175 | 3-1-0 | 2-2-0 | 1L |
ラムズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 178 | 204 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3L |
カーディナルス | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 151 | 240 | 1-3-0 | 0-5-0 | 6L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 195 | 171 | 2-2-0 | 3-2-0 | 2W |
ファルコンズ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 166 | 192 | 3-2-0 | 1-3-0 | 2L |
バッカニアーズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 158 | 167 | 1-3-0 | 2-2-0 | 4L |
パンサーズ | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 140 | 226 | 1-3-0 | 0-4-0 | 1L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 252 | 195 | 4-0-0 | 4-1-0 | 3W |
カウボーイズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 220 | 148 | 3-0-0 | 2-3-0 | 1L |
コマンダース | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 191 | 245 | 1-3-0 | 3-2-0 | 1W |
ジャイアンツ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 101 | 217 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 200 | 165 | 3-1-0 | 3-1-0 | 1W |
バイキングス | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 206 | 190 | 1-3-0 | 4-1-0 | 4W |
パッカーズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 160 | 159 | 2-2-0 | 1-3-0 | 1W |
ベアーズ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 188 | 242 | 1-3-0 | 1-4-0 | 2L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 208 | 143 | 4-1-0 | 3-1-0 | 1W |
チャージャーズ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 201 | 174 | 2-2-0 | 2-2-0 | 2W |
レイダース | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 156 | 193 | 3-1-0 | 1-4-0 | 1W |
ブロンコス | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 172 | 226 | 2-3-0 | 1-2-0 | 2W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 193 | 156 | 2-2-0 | 4-0-0 | 5W |
テキサンズ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 187 | 165 | 3-1-0 | 1-3-0 | 1W |
コルツ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 232 | 242 | 1-4-0 | 3-1-0 | 1W |
タイタンズ | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 148 | 160 | 3-1-0 | 0-4-0 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 285 | 225 | 4-0-0 | 2-3-0 | 1L |
ビルズ | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 240 | 160 | 4-1-0 | 1-3-0 | 1L |
ジェッツ | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 132 | 156 | 2-3-0 | 2-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 135 | 228 | 1-4-0 | 1-3-0 | 2L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 239 | 124 | 3-1-0 | 4-1-0 | 4W |
スティーラーズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 133 | 163 | 3-2-0 | 2-1-0 | 1W |
ブラウンズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 181 | 139 | 4-1-0 | 1-2-0 | 1W |
ベンガルズ | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 155 | 162 | 3-1-0 | 2-2-0 | 4W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |