地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 220 | 4-2-0 | 2-2-0 | 4W |
49ers | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 233 | 202 | 3-2-0 | 2-2-0 | 2W |
ラムズ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 185 | 217 | 3-2-0 | 1-3-0 | 1L |
シーホークス | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 210 | 221 | 2-4-0 | 2-1-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 236 | 3-3-0 | 3-1-0 | 1L |
バッカニアーズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 279 | 266 | 2-4-0 | 2-2-0 | 4L |
セインツ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 227 | 246 | 2-3-0 | 1-4-0 | 1W |
パンサーズ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 167 | 310 | 2-3-0 | 1-4-0 | 2W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 233 | 161 | 3-1-0 | 4-1-0 | 5W |
コマンダース | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 290 | 217 | 4-1-0 | 3-2-0 | 1L |
カウボーイズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 177 | 259 | 0-4-0 | 3-2-0 | 4L |
ジャイアンツ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 156 | 222 | 0-5-0 | 2-3-0 | 5L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 284 | 171 | 3-1-0 | 5-0-0 | 7W |
バイキングス | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 221 | 157 | 4-1-0 | 3-1-0 | 2W |
パッカーズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 230 | 194 | 3-2-0 | 3-1-0 | 1L |
ベアーズ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 175 | 167 | 4-1-0 | 0-4-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 219 | 161 | 5-0-0 | 4-0-0 | 9W |
チャージャーズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 186 | 118 | 3-1-0 | 3-2-0 | 3W |
ブロンコス | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 197 | 177 | 2-2-0 | 3-3-0 | 2L |
レイダース | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 168 | 251 | 1-3-0 | 1-4-0 | 5L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 224 | 226 | 4-1-0 | 2-3-0 | 2L |
コルツ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 208 | 223 | 3-2-0 | 1-4-0 | 3L |
タイタンズ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 157 | 240 | 1-3-0 | 1-4-0 | 1L |
ジャガーズ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 202 | 264 | 2-3-0 | 0-5-0 | 3L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 290 | 193 | 4-0-0 | 4-2-0 | 5W |
ドルフィンズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 147 | 202 | 1-3-0 | 2-3-0 | 1W |
ジェッツ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 177 | 214 | 2-2-0 | 1-5-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 160 | 220 | 1-3-0 | 2-4-0 | 1W |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 215 | 146 | 3-1-0 | 4-1-0 | 4W |
レイブンズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 318 | 253 | 4-1-0 | 3-2-0 | 2W |
ベンガルズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 270 | 262 | 1-4-0 | 3-2-0 | 1L |
ブラウンズ | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 148 | 213 | 1-4-0 | 1-3-0 | 1L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |