地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 252 | 143 | 3-1-0 | 3-2-0 | 1W |
シーホークス | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 200 | 201 | 4-1-0 | 2-2-0 | 1W |
ラムズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 178 | 204 | 1-3-0 | 2-3-0 | 3L |
カーディナルス | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 176 | 263 | 2-3-0 | 0-5-0 | 1W |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 214 | 198 | 2-2-0 | 3-3-0 | 1L |
バッカニアーズ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 178 | 173 | 2-3-0 | 2-2-0 | 1W |
ファルコンズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 189 | 217 | 3-2-0 | 1-4-0 | 3L |
パンサーズ | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 153 | 242 | 1-3-0 | 0-5-0 | 2L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 8 | 1 | 0 | 0.889 | 252 | 195 | 4-0-0 | 4-1-0 | 3W |
カウボーイズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 269 | 165 | 4-0-0 | 2-3-0 | 1W |
コマンダース | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 217 | 274 | 1-3-0 | 3-3-0 | 1L |
ジャイアンツ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 118 | 266 | 1-3-0 | 1-5-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 241 | 203 | 3-1-0 | 4-1-0 | 2W |
バイキングス | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 233 | 209 | 2-3-0 | 4-1-0 | 5W |
パッカーズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 179 | 182 | 2-2-0 | 1-4-0 | 1L |
ベアーズ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 204 | 255 | 2-3-0 | 1-4-0 | 1W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 208 | 143 | 4-1-0 | 3-1-0 | 1W |
レイダース | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 172 | 205 | 4-1-0 | 1-4-0 | 2W |
チャージャーズ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 239 | 215 | 2-3-0 | 2-2-0 | 1L |
ブロンコス | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 196 | 248 | 2-3-0 | 2-2-0 | 3W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 196 | 190 | 2-3-0 | 4-0-0 | 1L |
テキサンズ | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 217 | 192 | 3-1-0 | 2-3-0 | 2W |
コルツ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 242 | 248 | 1-4-0 | 4-1-0 | 2W |
タイタンズ | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 154 | 180 | 3-1-0 | 0-5-0 | 2L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 285 | 225 | 4-0-0 | 2-3-0 | 1L |
ビルズ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 262 | 184 | 4-2-0 | 1-3-0 | 2L |
ジェッツ | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 144 | 172 | 2-3-0 | 2-2-0 | 2L |
ペイトリオッツ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 141 | 238 | 1-5-0 | 1-3-0 | 3L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 270 | 157 | 3-2-0 | 4-1-0 | 1L |
スティーラーズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 156 | 182 | 4-2-0 | 2-1-0 | 2W |
ブラウンズ | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 214 | 170 | 4-1-0 | 2-2-0 | 2W |
ベンガルズ | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 182 | 192 | 3-2-0 | 2-2-0 | 1L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |