地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 238 | 220 | 4-2-0 | 2-2-0 | 4W |
ラムズ | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 213 | 239 | 3-2-0 | 2-3-0 | 1W |
シーホークス | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 230 | 238 | 2-4-0 | 3-1-0 | 1W |
49ers | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 250 | 222 | 3-3-0 | 2-2-0 | 1L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 244 | 274 | 3-3-0 | 3-2-0 | 2L |
バッカニアーズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 279 | 266 | 2-4-0 | 2-2-0 | 4L |
セインツ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 262 | 260 | 3-3-0 | 1-4-0 | 2W |
パンサーズ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 167 | 310 | 2-3-0 | 1-4-0 | 2W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 259 | 179 | 4-1-0 | 4-1-0 | 6W |
コマンダース | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 308 | 243 | 4-1-0 | 3-3-0 | 2L |
カウボーイズ | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 187 | 293 | 0-5-0 | 3-2-0 | 5L |
ジャイアンツ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 156 | 222 | 0-5-0 | 2-3-0 | 5L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 336 | 177 | 4-1-0 | 5-0-0 | 8W |
バイキングス | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 244 | 170 | 4-1-0 | 4-1-0 | 3W |
パッカーズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 250 | 213 | 3-2-0 | 4-1-0 | 1W |
ベアーズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 194 | 187 | 4-2-0 | 0-4-0 | 4L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 240 | 191 | 5-0-0 | 4-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 220 | 145 | 4-1-0 | 3-2-0 | 4W |
ブロンコス | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 235 | 183 | 3-2-0 | 3-3-0 | 1W |
レイダース | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 187 | 285 | 1-3-0 | 1-5-0 | 6L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 258 | 236 | 4-1-0 | 3-3-0 | 1W |
コルツ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 236 | 250 | 3-2-0 | 2-4-0 | 1W |
タイタンズ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 170 | 263 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2L |
ジャガーズ | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 208 | 316 | 2-3-0 | 0-6-0 | 4L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 320 | 214 | 5-0-0 | 4-2-0 | 6W |
ドルフィンズ | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 181 | 221 | 2-3-0 | 2-3-0 | 2W |
ジェッツ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 204 | 242 | 2-3-0 | 1-5-0 | 2L |
ペイトリオッツ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 182 | 248 | 1-4-0 | 2-4-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 233 | 162 | 4-1-0 | 4-1-0 | 5W |
レイブンズ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 334 | 271 | 4-1-0 | 3-3-0 | 1L |
ベンガルズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1-4-0 | 3-3-0 | 2L |
ブラウンズ | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 162 | 248 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |