地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
シーホークス | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 246 | 244 | 3-4-0 | 3-1-0 | 2W |
カーディナルス | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 244 | 236 | 4-2-0 | 2-3-0 | 1L |
ラムズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 233 | 276 | 3-3-0 | 2-3-0 | 1L |
49ers | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 260 | 260 | 3-3-0 | 2-3-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 244 | 274 | 3-3-0 | 3-2-0 | 2L |
バッカニアーズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 309 | 273 | 2-4-0 | 3-2-0 | 1W |
セインツ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 262 | 260 | 3-3-0 | 1-4-0 | 2W |
パンサーズ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 194 | 340 | 2-4-0 | 1-4-0 | 1L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 296 | 199 | 4-1-0 | 5-1-0 | 7W |
コマンダース | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 334 | 277 | 4-2-0 | 3-3-0 | 3L |
カウボーイズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 221 | 319 | 0-5-0 | 4-2-0 | 1W |
ジャイアンツ | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 163 | 252 | 0-6-0 | 2-3-0 | 6L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 360 | 183 | 4-1-0 | 6-0-0 | 9W |
バイキングス | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 274 | 197 | 4-1-0 | 5-1-0 | 4W |
パッカーズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 288 | 223 | 4-2-0 | 4-1-0 | 2W |
ベアーズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 221 | 217 | 4-3-0 | 0-4-0 | 5L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 270 | 218 | 5-0-0 | 5-1-0 | 1W |
チャージャーズ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 243 | 175 | 4-2-0 | 3-2-0 | 1L |
ブロンコス | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 264 | 202 | 3-2-0 | 4-3-0 | 2W |
レイダース | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 206 | 314 | 1-4-0 | 1-5-0 | 7L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 285 | 268 | 4-2-0 | 3-3-0 | 1L |
コルツ | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 242 | 274 | 3-3-0 | 2-4-0 | 1L |
タイタンズ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 202 | 290 | 1-4-0 | 2-4-0 | 1W |
ジャガーズ | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 208 | 316 | 2-3-0 | 0-6-0 | 4L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 320 | 214 | 5-0-0 | 4-2-0 | 6W |
ドルフィンズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 215 | 236 | 3-3-0 | 2-3-0 | 3W |
ジェッツ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 204 | 242 | 2-3-0 | 1-5-0 | 2L |
ペイトリオッツ | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 197 | 282 | 1-4-0 | 2-5-0 | 2L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 252 | 186 | 4-1-0 | 4-2-0 | 1L |
レイブンズ | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 364 | 294 | 4-1-0 | 4-3-0 | 1W |
ベンガルズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 297 | 296 | 1-4-0 | 3-3-0 | 2L |
ブラウンズ | 3 | 8 | 0 | 0.273 | 186 | 267 | 2-4-0 | 1-4-0 | 1W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |