地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 310 | 170 | 4-1-0 | 4-2-0 | 3W |
シーホークス | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 229 | 249 | 4-2-0 | 2-3-0 | 2L |
ラムズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 232 | 234 | 2-3-0 | 3-3-0 | 2W |
カーディナルス | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 206 | 321 | 2-4-0 | 0-6-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 213 | 232 | 4-2-0 | 1-4-0 | 1W |
セインツ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 229 | 222 | 2-2-0 | 3-4-0 | 2L |
バッカニアーズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 212 | 227 | 2-3-0 | 2-4-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 10 | 0 | 0.091 | 173 | 292 | 1-4-0 | 0-6-0 | 4L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 10 | 1 | 0 | 0.909 | 310 | 246 | 5-0-0 | 5-1-0 | 5W |
カウボーイズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 347 | 185 | 5-0-0 | 3-3-0 | 3W |
ジャイアンツ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 159 | 292 | 2-3-0 | 2-5-0 | 2W |
コマンダース | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 246 | 350 | 1-4-0 | 3-4-0 | 3L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 294 | 258 | 4-2-0 | 4-1-0 | 1L |
バイキングス | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 263 | 242 | 2-4-0 | 4-2-0 | 2L |
パッカーズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 231 | 224 | 3-2-0 | 2-4-0 | 2W |
ベアーズ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 242 | 296 | 2-3-0 | 2-5-0 | 1W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 256 | 181 | 4-2-0 | 4-1-0 | 1W |
ブロンコス | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 246 | 280 | 4-3-0 | 2-2-0 | 5W |
レイダース | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 202 | 256 | 4-2-0 | 1-5-0 | 2L |
チャージャーズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 269 | 258 | 2-4-0 | 2-3-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 254 | 225 | 3-3-0 | 5-0-0 | 2W |
コルツ | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 269 | 268 | 2-4-0 | 4-1-0 | 3W |
テキサンズ | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 259 | 232 | 4-2-0 | 2-3-0 | 1L |
タイタンズ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 185 | 224 | 4-1-0 | 0-6-0 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 8 | 3 | 0 | 0.727 | 339 | 251 | 5-0-0 | 3-3-0 | 2W |
ビルズ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 328 | 227 | 5-2-0 | 1-4-0 | 1L |
ジェッツ | 4 | 7 | 0 | 0.364 | 163 | 238 | 2-4-0 | 2-3-0 | 4L |
ペイトリオッツ | 2 | 9 | 0 | 0.182 | 148 | 248 | 1-5-0 | 1-4-0 | 4L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 324 | 187 | 4-2-0 | 5-1-0 | 2W |
スティーラーズ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 182 | 205 | 4-2-0 | 3-2-0 | 1W |
ブラウンズ | 7 | 4 | 0 | 0.636 | 239 | 209 | 5-1-0 | 2-3-0 | 1L |
ベンガルズ | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 212 | 242 | 3-3-0 | 2-3-0 | 3L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |