地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 352 | 189 | 4-1-0 | 5-2-0 | 4W |
ラムズ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 268 | 253 | 3-3-0 | 3-3-0 | 3W |
シーホークス | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 264 | 290 | 4-2-0 | 2-4-0 | 3L |
カーディナルス | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 230 | 331 | 2-4-0 | 1-6-0 | 1W |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 226 | 240 | 4-2-0 | 2-4-0 | 2W |
バッカニアーズ | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 233 | 245 | 3-3-0 | 2-4-0 | 1W |
セインツ | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 257 | 255 | 2-3-0 | 3-4-0 | 3L |
パンサーズ | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 191 | 313 | 1-4-0 | 0-7-0 | 5L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 329 | 288 | 5-1-0 | 5-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 388 | 220 | 6-0-0 | 3-3-0 | 4W |
ジャイアンツ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 159 | 292 | 2-3-0 | 2-5-0 | 2W |
コマンダース | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 261 | 395 | 1-5-0 | 3-4-0 | 4L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 327 | 286 | 4-2-0 | 5-1-0 | 1W |
バイキングス | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 263 | 242 | 2-4-0 | 4-2-0 | 2L |
パッカーズ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 258 | 243 | 4-2-0 | 2-4-0 | 3W |
ベアーズ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 242 | 296 | 2-3-0 | 2-5-0 | 1W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 275 | 208 | 4-2-0 | 4-2-0 | 1L |
ブロンコス | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 263 | 302 | 4-3-0 | 2-3-0 | 1L |
チャージャーズ | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 275 | 258 | 2-4-0 | 3-3-0 | 1W |
レイダース | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 202 | 256 | 4-2-0 | 1-5-0 | 2L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 285 | 259 | 3-4-0 | 5-0-0 | 1L |
コルツ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 300 | 296 | 2-4-0 | 5-1-0 | 4W |
テキサンズ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 281 | 249 | 5-2-0 | 2-3-0 | 1W |
タイタンズ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 213 | 255 | 4-2-0 | 0-6-0 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 384 | 266 | 5-0-0 | 4-3-0 | 3W |
ビルズ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 328 | 227 | 5-2-0 | 1-4-0 | 1L |
ジェッツ | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 171 | 251 | 2-5-0 | 2-3-0 | 5L |
ペイトリオッツ | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 148 | 254 | 1-6-0 | 1-4-0 | 5L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 324 | 187 | 4-2-0 | 5-1-0 | 2W |
スティーラーズ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 192 | 229 | 4-3-0 | 3-2-0 | 1L |
ブラウンズ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 258 | 245 | 5-1-0 | 2-4-0 | 2L |
ベンガルズ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 246 | 273 | 3-3-0 | 3-3-0 | 1W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |