地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 380 | 205 | 5-1-0 | 5-2-0 | 5W |
ラムズ | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 299 | 290 | 3-3-0 | 3-4-0 | 1L |
シーホークス | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 280 | 318 | 4-2-0 | 2-5-0 | 4L |
カーディナルス | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 230 | 331 | 2-4-0 | 1-6-0 | 1W |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 262 | 270 | 3-3-0 | 3-4-0 | 2W |
ファルコンズ | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 251 | 269 | 4-3-0 | 2-4-0 | 1L |
セインツ | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 285 | 261 | 3-3-0 | 3-4-0 | 1W |
パンサーズ | 1 | 12 | 0 | 0.077 | 197 | 341 | 1-4-0 | 0-8-0 | 6L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カウボーイズ | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 421 | 233 | 7-0-0 | 3-3-0 | 5W |
イーグルス | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 342 | 321 | 5-1-0 | 5-2-0 | 2L |
ジャイアンツ | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 183 | 314 | 3-3-0 | 2-5-0 | 3W |
コマンダース | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 261 | 395 | 1-5-0 | 3-4-0 | 4L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 9 | 4 | 0 | 0.692 | 340 | 314 | 4-2-0 | 5-2-0 | 1L |
バイキングス | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 266 | 242 | 2-4-0 | 5-2-0 | 1W |
パッカーズ | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 280 | 267 | 4-2-0 | 2-5-0 | 1L |
ベアーズ | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 270 | 309 | 3-3-0 | 2-5-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 292 | 228 | 4-3-0 | 4-2-0 | 2L |
ブロンコス | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 287 | 309 | 4-3-0 | 3-3-0 | 1W |
チャージャーズ | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 282 | 282 | 2-5-0 | 3-3-0 | 1L |
レイダース | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 202 | 259 | 4-3-0 | 1-5-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 312 | 290 | 3-4-0 | 5-1-0 | 2L |
コルツ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 314 | 330 | 2-4-0 | 5-2-0 | 1L |
テキサンズ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 287 | 279 | 5-2-0 | 2-4-0 | 1L |
タイタンズ | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 241 | 282 | 4-2-0 | 1-6-0 | 1W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 9 | 4 | 0 | 0.692 | 411 | 294 | 5-1-0 | 4-3-0 | 1L |
ビルズ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 348 | 244 | 5-2-0 | 2-4-0 | 1W |
ジェッツ | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 201 | 257 | 3-5-0 | 2-3-0 | 1W |
ペイトリオッツ | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 169 | 272 | 1-6-0 | 2-4-0 | 1W |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 361 | 218 | 5-2-0 | 5-1-0 | 3W |
ブラウンズ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 289 | 272 | 6-1-0 | 2-4-0 | 1W |
スティーラーズ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 210 | 250 | 4-4-0 | 3-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 280 | 287 | 4-3-0 | 3-3-0 | 2W |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |