地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
49ers | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 425 | 234 | 5-1-0 | 6-2-0 | 6W |
ラムズ | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 327 | 310 | 4-3-0 | 3-4-0 | 1W |
シーホークス | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 300 | 335 | 5-2-0 | 2-5-0 | 1W |
カーディナルス | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 259 | 376 | 2-5-0 | 1-6-0 | 1L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 296 | 290 | 3-3-0 | 4-4-0 | 3W |
セインツ | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 309 | 267 | 4-3-0 | 3-4-0 | 2W |
ファルコンズ | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 258 | 278 | 4-3-0 | 2-5-0 | 2L |
パンサーズ | 2 | 12 | 0 | 0.143 | 206 | 348 | 2-4-0 | 0-8-0 | 1W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カウボーイズ | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 431 | 264 | 7-0-0 | 3-4-0 | 1L |
イーグルス | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 359 | 341 | 5-1-0 | 5-3-0 | 3L |
ジャイアンツ | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 189 | 338 | 3-3-0 | 2-6-0 | 1L |
コマンダース | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 281 | 423 | 1-5-0 | 3-5-0 | 5L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 382 | 331 | 5-2-0 | 5-2-0 | 1W |
バイキングス | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 290 | 269 | 2-4-0 | 5-3-0 | 1L |
パッカーズ | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 300 | 301 | 4-3-0 | 2-5-0 | 2L |
ベアーズ | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 287 | 329 | 3-3-0 | 2-6-0 | 1L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 319 | 245 | 4-3-0 | 5-2-0 | 1W |
ブロンコス | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 304 | 351 | 4-3-0 | 3-4-0 | 1L |
レイダース | 6 | 8 | 0 | 0.429 | 265 | 280 | 5-3-0 | 1-5-0 | 1W |
チャージャーズ | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 303 | 345 | 2-5-0 | 3-4-0 | 2L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 319 | 313 | 3-5-0 | 5-1-0 | 3L |
コルツ | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 344 | 343 | 3-4-0 | 5-2-0 | 1W |
テキサンズ | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 306 | 295 | 5-2-0 | 3-4-0 | 1W |
タイタンズ | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 257 | 301 | 4-3-0 | 1-6-0 | 1L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ドルフィンズ | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 441 | 294 | 6-1-0 | 4-3-0 | 1W |
ビルズ | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 379 | 254 | 6-2-0 | 2-4-0 | 2W |
ジェッツ | 5 | 9 | 0 | 0.357 | 201 | 287 | 3-5-0 | 2-4-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 3 | 11 | 0 | 0.214 | 186 | 299 | 1-7-0 | 2-4-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 11 | 3 | 0 | 0.786 | 384 | 225 | 5-2-0 | 6-1-0 | 4W |
ブラウンズ | 9 | 5 | 0 | 0.643 | 309 | 289 | 7-1-0 | 2-4-0 | 2W |
ベンガルズ | 8 | 6 | 0 | 0.571 | 307 | 311 | 5-3-0 | 3-3-0 | 3W |
スティーラーズ | 7 | 7 | 0 | 0.500 | 223 | 280 | 4-4-0 | 3-3-0 | 3L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
カーディナルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 72 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 46 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
49ers | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 77 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ラムズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 34 | 109 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
セインツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1L |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 56 | 53 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
ファルコンズ | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 32 | 40 | 0-1-1 | 1-0-0 | 1L |
パンサーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 36 | 74 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
コマンダース | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 62 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 72 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 66 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1W |
イーグルス | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 50 | 65 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 72 | 55 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 54 | 58 | 1-1-0 | 1-0-0 | 1W |
ベアーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 65 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
バイキングス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 46 | 66 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイダース | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 84 | 55 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
チャージャーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 51 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
チーフス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 95 | 68 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
ブロンコス | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 78 | 39 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 48 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
テキサンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 40 | 50 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 70 | 53 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
タイタンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 46 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 62 | 67 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ジェッツ | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 81 | 58 | 0-1-0 | 2-1-0 | 1W |
ドルフィンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 53 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 32 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
ブラウンズ | 1 | 2 | 1 | 0.375 | 86 | 84 | 1-1-0 | 0-1-1 | 1L |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 68 | 74 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
ベンガルズ | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 51 | 70 | 0-1-0 | 0-1-1 | 1L |