
地区別
レギュラーシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 329 | 347 | 4-3-0 | 5-3-0 | 4W |
シーホークス | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 339 | 340 | 3-6-0 | 5-1-0 | 2L |
カーディナルス | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 344 | 342 | 5-3-0 | 2-5-0 | 1L |
49ers | 6 | 9 | 0 | 0.400 | 331 | 349 | 4-4-0 | 2-5-0 | 2L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ファルコンズ | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 327 | 349 | 4-4-0 | 4-3-0 | 2W |
バッカニアーズ | 8 | 7 | 0 | 0.533 | 427 | 352 | 3-4-0 | 5-3-0 | 1L |
セインツ | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 309 | 346 | 3-5-0 | 2-5-0 | 2L |
パンサーズ | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 283 | 448 | 3-6-0 | 1-5-0 | 1W |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 12 | 3 | 0 | 0.800 | 402 | 283 | 6-1-0 | 6-2-0 | 1L |
コマンダース | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 432 | 348 | 6-2-0 | 4-3-0 | 3W |
カウボーイズ | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 324 | 404 | 2-6-0 | 5-2-0 | 2W |
ジャイアンツ | 2 | 13 | 0 | 0.133 | 215 | 362 | 0-8-0 | 2-5-0 | 10L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ライオンズ | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 493 | 299 | 6-2-0 | 7-0-0 | 1W |
バイキングス | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 396 | 276 | 7-1-0 | 6-1-0 | 8W |
パッカーズ | 11 | 4 | 0 | 0.733 | 413 | 287 | 6-2-0 | 5-2-0 | 2W |
ベアーズ | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 283 | 342 | 4-4-0 | 0-7-0 | 9L |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
チーフス | 14 | 1 | 0 | 0.933 | 356 | 278 | 8-0-0 | 6-1-0 | 5W |
チャージャーズ | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 328 | 274 | 5-3-0 | 4-3-0 | 1W |
ブロンコス | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 363 | 281 | 5-2-0 | 4-4-0 | 1L |
レイダース | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 264 | 390 | 2-5-0 | 1-7-0 | 1W |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
テキサンズ | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 347 | 327 | 5-2-0 | 4-4-0 | 1L |
コルツ | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 318 | 359 | 4-3-0 | 3-5-0 | 1W |
ジャガーズ | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 277 | 396 | 2-5-0 | 1-7-0 | 2L |
タイタンズ | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 284 | 417 | 1-6-0 | 2-6-0 | 4L |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ビルズ | 12 | 3 | 0 | 0.800 | 469 | 331 | 7-0-0 | 5-3-0 | 2W |
ドルフィンズ | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 305 | 329 | 5-3-0 | 2-5-0 | 1W |
ジェッツ | 4 | 11 | 0 | 0.267 | 292 | 344 | 2-5-0 | 2-6-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 259 | 361 | 1-5-0 | 2-7-0 | 5L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
スティーラーズ | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 353 | 299 | 5-1-0 | 5-4-0 | 2L |
レイブンズ | 10 | 5 | 0 | 0.667 | 452 | 349 | 5-2-0 | 5-3-0 | 2W |
ベンガルズ | 7 | 8 | 0 | 0.467 | 423 | 393 | 2-5-0 | 5-3-0 | 3W |
ブラウンズ | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 245 | 380 | 2-5-0 | 1-7-0 | 4L |
プレシーズン
NFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ラムズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 41 | 38 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1L |
シーホークス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 68 | 52 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
49ers | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 53 | 51 | 1-0-0 | 0-1-1 | 1T |
カーディナルス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 39 | 75 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
バッカニアーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 48 | 48 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
セインツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 53 | 60 | 0-1-0 | 1-1-0 | 2L |
パンサーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 46 | 58 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1W |
ファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 25 | 64 | 0-1-0 | 0-2-0 | 3L |
NFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
イーグルス | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 33 | 52 | 0-1-0 | 2-0-0 | 1L |
ジャイアンツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 30 | 41 | 1-0-0 | 0-2-0 | 2L |
コマンダース | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 43 | 43 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1W |
カウボーイズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 51 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1L |
NFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ベアーズ | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 115 | 47 | 2-0-0 | 2-0-0 | 4W |
バイキングス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 38 | 1-0-0 | 2-0-0 | 3W |
パッカーズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 55 | 44 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1W |
ライオンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 54 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2W |
AFC 西地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ブロンコス | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 44 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
チャージャーズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 48 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1W |
レイダース | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 59 | 75 | 0-1-1 | 0-1-0 | 1T |
チーフス | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 57 | 84 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
AFC 南地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジャガーズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 77 | 20 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
タイタンズ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 55 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
テキサンズ | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 58 | 2-0-0 | 1-1-0 | 3W |
コルツ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78 | 61 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2W |
AFC 東地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
ジェッツ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 35 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3W |
ドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 43 | 2-0-0 | 0-1-0 | 1L |
ペイトリオッツ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 37 | 1-1-0 | 0-1-0 | 2L |
ビルズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 41 | 67 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1L |
AFC 北地区 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 得点 | 失点 | ホーム | アウェイ | 連勝連敗 |
レイブンズ | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 33 | 58 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1L |
ベンガルズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 31 | 71 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
スティーラーズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 32 | 53 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |
ブラウンズ | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 55 | 87 | 0-2-0 | 0-1-0 | 3L |